مؤشر تاسي (TASI)
بيانات المؤشر غير متاحة حالياً
حالة السوق
مغلق
🔄 محاكاة الأسعار
137
متقدم
133
متراجع
2
ثابت
152,075,862,768
قيمة التداول (ريال)
1,950,563,225
الكمية المتداولة
الأكثر تداولاً الآن
لا توجد صفقات خلال الساعة الماضية.
💡
مؤشر تاسي
مؤشر تاسي (TASI) يعكس أداء السوق ككل، لا أداء كل شركة بمفردها. سهم قد يرتفع بينما المؤشر ينخفض، والعكس صحيح.
أفضل قطاع اليوم
الخدمات التجارية والمهنية
1.24%
أضعف قطاع اليوم
التطبيقات وخدمات التقنية
0.77%
المواد الأساسية 49 شركة ▲21 ▼28
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | تكوين | 83.77 | +0.95 | 1.15% | 84.84 | 82.34 | 4,037,274 | 338,202,443 | |
| 1202 | مبكو | 5.83 | -0.04 | 0.68% | 5.88 | 5.82 | 11,381,709 | 66,355,363 | |
| 1210 | بي سي آي | 129.20 | -1.22 | 0.94% | 130.82 | 128.43 | 4,654,774 | 601,396,844 | |
| 1211 | معادن | 18.56 | +0.36 | 1.98% | 18.62 | 18.15 | 11,891,298 | 220,702,497 | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 94.96 | -0.70 | 0.73% | 96.00 | 94.73 | 5,019,542 | 476,655,772 | |
| 1301 | أسلاك | 43.00 | -0.37 | 0.85% | 43.64 | 42.63 | 12,953,072 | 556,982,096 | |
| 1304 | اليمامة للحديد | 124.80 | +1.39 | 1.13% | 124.88 | 122.86 | 6,948,751 | 867,204,208 | |
| 1320 | أنابيب السعودية | 53.06 | +0.44 | 0.84% | 53.53 | 52.49 | 14,707,915 | 780,402,005 | |
| 1322 | أماك | 80.10 | -0.36 | 0.45% | 80.79 | 79.40 | 340,526 | 27,276,159 | |
| 1323 | يو سي آي سي | 173.10 | -2.10 | 1.20% | 176.18 | 173.10 | 8,083,909 | 1,399,324,706 | |
| 2001 | كيمانول | 58.79 | +0.40 | 0.69% | 59.12 | 58.35 | 10,840,655 | 637,322,107 | |
| 2010 | سابك | 95.13 | -0.47 | 0.49% | 95.79 | 94.46 | 3,459,483 | 329,100,650 | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 65.18 | +0.62 | 0.96% | 65.55 | 64.43 | 10,902,169 | 710,603,397 | |
| 2030 | المصافي | 125.83 | -0.93 | 0.73% | 127.04 | 124.85 | 4,010,933 | 504,695,783 | |
| 2060 | التصنيع | 79.89 | +0.34 | 0.43% | 79.89 | 78.68 | 12,266,379 | 979,961,018 | |
| 2090 | جبسكو | 40.78 | -0.15 | 0.37% | 41.08 | 40.23 | 7,113,593 | 290,092,336 | |
| 2130 | صدق | 64.67 | +1.32 | 2.08% | 64.67 | 63.18 | 7,877,194 | 509,418,136 | |
| 2150 | زجاج | 71.93 | -0.69 | 0.95% | 72.92 | 71.93 | 8,338,743 | 599,805,808 | |
| 2170 | اللجين | 87.91 | +1.07 | 1.23% | 89.07 | 86.78 | 8,856,646 | 778,587,808 | |
| 2180 | فيبكو | 20.52 | -0.17 | 0.82% | 20.86 | 20.51 | 2,070,658 | 42,489,902 | |
| 2200 | أنابيب | 28.42 | -0.51 | 1.76% | 29.10 | 28.26 | 2,794,177 | 79,410,520 | |
| 2210 | نماء للكيماويات | 85.71 | -0.68 | 0.79% | 86.42 | 85.22 | 10,087,803 | 864,625,624 | |
| 2220 | معدنية | 49.37 | -0.80 | 1.59% | 50.46 | 49.35 | 3,148,706 | 155,451,648 | |
| 2230 | الكيميائية | 105.57 | +2.20 | 2.13% | 105.98 | 102.25 | 11,571,497 | 1,221,602,938 | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 147.72 | -0.41 | 0.28% | 148.14 | 146.74 | 11,824,918 | 1,746,776,936 | |
| 2290 | ينساب | 99.78 | -0.54 | 0.54% | 100.43 | 99.64 | 7,670,979 | 765,410,318 | |
| 2300 | صناعة الورق | 56.72 | +0.34 | 0.60% | 57.56 | 56.24 | 701,932 | 39,813,621 | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 131.67 | -2.28 | 1.70% | 134.17 | 131.67 | 7,881,941 | 1,037,815,259 | |
| 2330 | المتقدمة | 138.46 | -0.15 | 0.11% | 138.95 | 137.34 | 8,488,510 | 1,175,319,095 | |
| 2350 | كيان السعودية | 10.04 | +0.10 | 1.01% | 10.05 | 9.93 | 9,208,203 | 92,450,361 | |
| 2360 | الفخارية | 90.24 | -0.46 | 0.51% | 91.62 | 89.95 | 2,381,947 | 214,946,957 | |
| 2380 | بترو رابغ | 97.67 | +0.91 | 0.94% | 97.94 | 96.32 | 2,846,769 | 278,043,928 | |
| 3002 | أسمنت نجران | 44.48 | +0.06 | 0.14% | 44.89 | 44.01 | 10,907,411 | 485,161,656 | |
| 3003 | أسمنت المدينة | 111.82 | +0.07 | 0.06% | 112.93 | 111.40 | 4,113,432 | 459,964,041 | |
| 3004 | أسمنت الشمالية | 69.58 | -1.54 | 2.17% | 71.48 | 69.29 | 11,041,206 | 768,247,160 | |
| 3005 | أسمنت ام القرى | 95.85 | +0.68 | 0.71% | 97.03 | 94.87 | 4,531,295 | 434,324,626 | |
| 3007 | الواحة | 65.65 | -0.86 | 1.29% | 66.71 | 65.60 | 11,928,220 | 783,087,643 | |
| 3008 | الكثيري | 154.68 | +2.84 | 1.87% | 154.85 | 151.66 | 5,054,611 | 781,847,281 | |
| 3010 | أسمنت العربية | 66.60 | +0.92 | 1.40% | 67.23 | 65.19 | 12,582,566 | 837,998,918 | |
| 3020 | أسمنت اليمامة | 161.71 | +2.12 | 1.33% | 162.10 | 159.13 | 5,701,935 | 922,060,017 | |
| 3030 | أسمنت السعودية | 89.53 | -0.48 | 0.53% | 90.41 | 88.38 | 12,615,003 | 1,129,421,278 | |
| 3040 | أسمنت القصيم | 11.54 | -0.02 | 0.17% | 11.60 | 11.54 | 6,146,965 | 70,935,976 | |
| 3050 | أسمنت الجنوب | 81.96 | -0.46 | 0.56% | 83.13 | 81.77 | 13,515,003 | 1,107,689,646 | |
| 3060 | أسمنت ينبع | 31.81 | +0.29 | 0.92% | 31.85 | 31.43 | 6,818,271 | 216,889,211 | |
| 3080 | أسمنت الشرقية | 110.44 | -0.38 | 0.34% | 110.90 | 110.17 | 14,361,170 | 1,586,047,652 | |
| 3090 | أسمنت تبوك | 28.30 | -0.10 | 0.35% | 28.50 | 28.25 | 7,280,720 | 206,044,395 | |
| 3091 | أسمنت الجوف | 119.60 | -0.32 | 0.27% | 120.61 | 118.45 | 333,896 | 39,933,962 | |
| 3092 | أسمنت الرياض | 53.28 | +1.95 | 3.80% | 53.85 | 50.41 | 7,961,090 | 424,166,875 | |
| 6020 | جاكو | 102.19 | -2.38 | 2.28% | 104.73 | 102.15 | 12,464,968 | 1,273,795,080 |
التأمين 26 شركة ▲14 ▼11
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | التعاونية | 45.14 | +0.36 | 0.80% | 45.34 | 44.75 | 3,025,332 | 136,563,502 | |
| 8012 | جزيرة تكافل | 114.70 | +0.28 | 0.24% | 115.11 | 113.42 | 10,253,037 | 1,176,023,382 | |
| 8020 | ملاذ للتأمين | 41.05 | -0.27 | 0.65% | 41.57 | 40.76 | 3,352,466 | 137,618,757 | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 83.83 | +0.32 | 0.38% | 84.21 | 83.02 | 10,617,048 | 890,027,190 | |
| 8040 | متكاملة | 50.67 | +1.33 | 2.70% | 51.03 | 49.30 | 4,060,416 | 205,741,279 | |
| 8050 | سلامة | 136.63 | +2.69 | 2.01% | 136.81 | 133.41 | 11,363,644 | 1,552,614,680 | |
| 8060 | ولاء | 61.12 | +0.67 | 1.11% | 61.12 | 60.35 | 4,643,310 | 283,799,128 | |
| 8070 | الدرع العربي | 142.89 | -0.70 | 0.49% | 145.00 | 142.32 | 12,240,092 | 1,748,986,794 | |
| 8100 | سايكو | 76.51 | -0.25 | 0.33% | 77.46 | 76.46 | 5,031,005 | 384,922,244 | |
| 8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 9.18 | -0.06 | 0.65% | 9.33 | 9.17 | 12,777,488 | 117,297,346 | |
| 8150 | أسيج | 86.26 | +0.09 | 0.10% | 86.59 | 85.92 | 5,823,698 | 502,352,189 | |
| 8160 | التأمين العربية | 13.61 | -0.34 | 2.44% | 14.05 | 13.49 | 13,550,555 | 184,423,054 | |
| 8170 | الاتحاد | 97.41 | +1.00 | 1.04% | 98.15 | 95.71 | 6,161,719 | 600,213,080 | |
| 8180 | الصقر للتأمين | 30.44 | +0.00 | 0.00% | 30.69 | 30.26 | 13,536,861 | 412,062,059 | |
| 8190 | المتحدة للتأمين | 118.10 | +1.05 | 0.90% | 118.25 | 116.55 | 6,583,146 | 777,469,621 | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 39.62 | -0.82 | 2.03% | 40.49 | 39.55 | 13,778,893 | 545,919,767 | |
| 8210 | بوبا العربية | 135.87 | -0.38 | 0.28% | 136.32 | 134.98 | 6,975,955 | 947,823,006 | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 58.86 | +3.35 | 6.03% | 60.06 | 54.86 | 369,312 | 21,737,724 | |
| 8240 | تْشب | 117.69 | +0.38 | 0.32% | 118.01 | 115.91 | 7,494,785 | 882,061,286 | |
| 8250 | جي آي جي | 52.13 | -1.10 | 2.07% | 53.37 | 52.03 | 950,593 | 49,554,448 | |
| 8260 | الخليجية العامة | 136.99 | -1.18 | 0.85% | 138.40 | 136.61 | 8,079,486 | 1,106,808,878 | |
| 8280 | ليفا | 55.26 | -0.01 | 0.02% | 55.39 | 54.91 | 1,479,839 | 81,775,903 | |
| 8300 | الوطنية | 175.19 | +7.01 | 4.17% | 180.86 | 162.24 | 9,154,102 | 1,603,707,129 | |
| 8310 | أمانة للتأمين | 73.02 | +0.15 | 0.21% | 73.47 | 72.73 | 1,975,148 | 144,225,331 | |
| 8311 | عناية | 9.62 | +0.06 | 0.63% | 9.63 | 9.44 | 9,229,657 | 88,789,304 | |
| 8313 | رسن | 84.36 | -0.13 | 0.15% | 85.21 | 84.23 | 2,598,117 | 219,177,206 |
غير مصنّف 21 شركة ▲12 ▼9
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | أملاك | 43.72 | +0.02 | 0.05% | 43.83 | 43.34 | 3,343,734 | 146,188,080 | |
| 1183 | سهل | 128.64 | +2.61 | 2.07% | 129.50 | 125.54 | 10,563,184 | 1,358,848,076 | |
| 1820 | بان | 112.97 | +0.70 | 0.62% | 113.36 | 111.95 | 1,370,153 | 154,786,184 | |
| 1832 | صدر | 24.73 | +0.45 | 1.85% | 24.84 | 24.13 | 9,556,064 | 236,321,471 | |
| 4012 | الأصيل | 23.48 | -0.68 | 2.81% | 24.33 | 23.48 | 3,721,427 | 87,379,106 | |
| 4061 | أنعام القابضة | 24.85 | -0.44 | 1.74% | 25.40 | 24.84 | 512,403 | 12,733,231 | |
| 4081 | النايفات | 163.40 | +4.62 | 2.91% | 163.52 | 158.37 | 9,088,030 | 1,484,984,156 | |
| 4082 | مرنة | 66.76 | -0.15 | 0.22% | 67.37 | 66.16 | 2,180,209 | 145,550,797 | |
| 4083 | تسهيل | 166.43 | +0.10 | 0.06% | 168.08 | 165.86 | 9,973,337 | 1,659,862,588 | |
| 4084 | دراية | 61.92 | -0.12 | 0.19% | 62.08 | 61.18 | 2,625,152 | 162,549,412 | |
| 4130 | درب السعودية | 105.61 | +0.05 | 0.05% | 106.60 | 105.23 | 3,750,945 | 396,137,372 | |
| 4150 | التعمير | 155.27 | +3.23 | 2.12% | 155.43 | 152.00 | 6,784,070 | 1,053,362,601 | |
| 4160 | ثمار | 103.20 | -1.10 | 1.05% | 104.84 | 102.53 | 13,736,717 | 1,417,629,229 | |
| 4194 | محطة البناء | 156.96 | -0.99 | 0.63% | 158.91 | 156.75 | 2,818,599 | 442,407,404 | |
| 4200 | الدريس | 78.10 | -0.36 | 0.46% | 79.13 | 77.92 | 10,593,446 | 827,348,185 | |
| 4265 | شري | 52.56 | -0.66 | 1.24% | 53.23 | 52.56 | 6,241,682 | 328,062,841 | |
| 4328 | لدن | 147.67 | +2.91 | 2.01% | 148.44 | 144.35 | 10,346,786 | 1,527,909,938 | |
| 5110 | السعودية للطاقة | 86.68 | +0.83 | 0.97% | 87.03 | 85.67 | 1,636,887 | 141,885,365 | |
| 6019 | المسار الشامل | 11.79 | +0.15 | 1.29% | 11.85 | 11.63 | 5,023,184 | 59,223,339 | |
| 6022 | أرماح | 23.59 | -0.18 | 0.76% | 23.96 | 23.59 | 5,596,827 | 132,029,157 | |
| 7205 | دار البلد | 24.88 | +0.02 | 0.08% | 25.39 | 24.71 | 2,296,161 | 57,128,486 |
السلع الرأسمالية 21 شركة ▲10 ▼10
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | شاكر | 134.26 | +1.48 | 1.11% | 134.86 | 132.16 | 5,520,375 | 741,165,548 | |
| 1302 | بوان | 139.55 | -3.60 | 2.51% | 144.34 | 138.90 | 5,982,192 | 834,814,940 | |
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 49.82 | +0.04 | 0.08% | 50.88 | 49.60 | 13,389,009 | 667,040,445 | |
| 1321 | أنابيب الشرق | 138.04 | +0.78 | 0.57% | 139.02 | 137.11 | 7,519,818 | 1,038,035,677 | |
| 2040 | الخزف السعودي | 64.43 | -0.71 | 1.09% | 65.75 | 64.43 | 11,797,303 | 760,100,275 | |
| 2110 | الكابلات السعودية | 65.47 | +0.31 | 0.48% | 65.47 | 64.75 | 7,376,243 | 482,922,673 | |
| 2120 | متطورة | 155.22 | -1.47 | 0.94% | 157.41 | 154.42 | 520,616 | 80,810,016 | |
| 2160 | أميانتيت | 9.00 | +0.07 | 0.78% | 9.01 | 8.90 | 1,605,923 | 14,453,313 | |
| 2240 | صناعات | 68.89 | -0.60 | 0.86% | 69.52 | 68.48 | 4,460,437 | 307,279,528 | |
| 2320 | البابطين | 59.30 | +0.32 | 0.54% | 59.37 | 58.57 | 1,213,853 | 71,981,483 | |
| 2370 | مسك | 15.86 | -0.57 | 3.47% | 16.44 | 15.84 | 9,532,386 | 151,183,653 | |
| 4014 | دار المعدات | 45.45 | +0.00 | 0.00% | 45.55 | 44.95 | 4,111,717 | 186,877,553 | |
| 4080 | سناد القابضة | 53.46 | -0.11 | 0.21% | 53.95 | 53.42 | 1,561,533 | 83,479,572 | |
| 4140 | صادرات | 22.95 | +0.32 | 1.41% | 23.09 | 22.59 | 11,173,707 | 256,436,591 | |
| 4141 | العمران | 67.54 | +0.29 | 0.43% | 67.90 | 67.15 | 4,460,457 | 301,259,266 | |
| 4142 | كابلات الرياض | 37.56 | -0.66 | 1.73% | 38.35 | 37.34 | 11,456,746 | 430,315,380 | |
| 4143 | تالكو | 84.36 | -0.31 | 0.37% | 84.72 | 83.36 | 5,071,501 | 427,831,852 | |
| 4145 | أو جي سي | 156.60 | +2.14 | 1.39% | 156.60 | 153.11 | 5,631,721 | 881,927,613 | |
| 4147 | سي جي إس | 132.55 | -1.20 | 0.90% | 134.45 | 131.93 | 5,980,620 | 792,731,181 | |
| 4148 | الوسائل الصناعية | 69.18 | +0.96 | 1.41% | 69.23 | 68.20 | 13,329,935 | 922,164,903 | |
| 4170 | شمس | 100.46 | -0.67 | 0.66% | 101.66 | 99.89 | 1,240,643 | 124,635,063 |
الصناديق العقارية المتداولة 19 شركة ▲12 ▼7
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | الرياض ريت | 46.87 | +0.02 | 0.04% | 47.58 | 46.50 | 3,756,125 | 176,049,610 | |
| 4331 | الجزيرة ريت | 119.85 | -2.42 | 1.98% | 122.29 | 119.58 | 10,777,213 | 1,291,649,058 | |
| 4332 | جدوى ريت الحرمين | 79.49 | +0.02 | 0.03% | 80.33 | 78.80 | 4,123,638 | 327,787,985 | |
| 4333 | تعليم ريت | 10.64 | +0.20 | 1.92% | 10.65 | 10.41 | 11,804,776 | 125,602,817 | |
| 4334 | المعذر ريت | 74.34 | +0.34 | 0.46% | 74.48 | 73.94 | 4,555,492 | 338,655,300 | |
| 4335 | مشاركة ريت | 22.19 | -0.22 | 0.98% | 22.48 | 22.18 | 11,985,465 | 265,957,476 | |
| 4336 | ملكية ريت | 83.69 | +2.05 | 2.51% | 83.83 | 80.73 | 5,393,027 | 451,342,485 | |
| 4337 | العزيزية ريت | 32.18 | +0.42 | 1.32% | 32.23 | 31.42 | 12,374,359 | 398,206,894 | |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 107.03 | -1.75 | 1.61% | 108.79 | 106.54 | 5,798,500 | 620,613,455 | |
| 4339 | دراية ريت | 54.79 | +0.01 | 0.02% | 55.15 | 54.53 | 12,760,692 | 699,158,315 | |
| 4340 | الراجحي ريت | 126.05 | -1.04 | 0.82% | 127.56 | 125.96 | 6,513,815 | 821,066,423 | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 47.21 | -0.57 | 1.19% | 47.86 | 46.67 | 13,921,334 | 657,226,194 | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 158.55 | -1.02 | 0.64% | 161.03 | 158.55 | 6,655,503 | 1,055,230,106 | |
| 4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 67.41 | +1.04 | 1.57% | 67.53 | 66.14 | 14,169,416 | 955,160,378 | |
| 4346 | ميفك ريت | 135.43 | +0.78 | 0.58% | 136.20 | 134.48 | 7,468,881 | 1,011,510,554 | |
| 4347 | بنيان ريت | 76.38 | -0.47 | 0.61% | 77.07 | 75.57 | 537,261 | 41,036,021 | |
| 4348 | الخبير ريت | 5.78 | +0.04 | 0.70% | 5.84 | 5.72 | 8,297,033 | 47,956,853 | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 81.97 | +2.25 | 2.82% | 82.05 | 79.19 | 1,075,099 | 88,125,920 | |
| 4350 | الاستثمار ريت | 15.02 | +0.22 | 1.49% | 15.05 | 14.75 | 8,336,803 | 125,218,791 |
إنتاج الأغذية 18 شركة ▲10 ▼8
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | وفرة | 125.06 | +0.19 | 0.15% | 126.72 | 124.81 | 14,046,919 | 1,756,707,732 | |
| 2270 | سدافكو | 82.70 | +1.58 | 1.95% | 82.78 | 80.92 | 4,769,647 | 394,449,862 | |
| 2280 | المراعي | 4.16 | +0.02 | 0.48% | 4.22 | 4.12 | 12,033,008 | 50,057,316 | |
| 2281 | تنمية | 71.51 | +1.91 | 2.74% | 71.82 | 69.17 | 5,369,471 | 383,970,871 | |
| 2282 | نقي | 13.86 | -0.03 | 0.22% | 13.96 | 13.66 | 12,867,718 | 178,346,571 | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 111.00 | +1.57 | 1.43% | 111.27 | 109.37 | 5,716,238 | 634,502,455 | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 20.29 | -0.26 | 1.27% | 20.57 | 20.26 | 13,683,412 | 277,636,436 | |
| 2285 | المطاحن العربية | 107.71 | +0.97 | 0.91% | 107.80 | 106.14 | 6,437,715 | 693,406,354 | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 41.96 | -0.15 | 0.36% | 42.12 | 41.63 | 14,081,427 | 590,856,705 | |
| 2287 | إنتاج | 119.34 | +0.90 | 0.76% | 119.40 | 118.06 | 6,945,059 | 828,823,341 | |
| 2288 | نفوذ | 54.76 | +1.12 | 2.09% | 54.90 | 53.12 | 164,075 | 8,984,765 | |
| 6010 | نادك | 119.81 | +0.48 | 0.40% | 121.68 | 118.52 | 2,807,898 | 336,414,339 | |
| 6015 | أمريكانا | 114.24 | -0.66 | 0.57% | 115.25 | 113.20 | 3,840,810 | 438,774,172 | |
| 6040 | تبوك الزراعية | 93.31 | +0.02 | 0.02% | 94.01 | 92.83 | 13,258,321 | 1,237,133,964 | |
| 6050 | الأسماك | 29.78 | -0.32 | 1.06% | 30.11 | 29.26 | 6,154,680 | 183,286,390 | |
| 6060 | الشرقية للتنمية | 104.44 | -1.21 | 1.15% | 106.20 | 102.70 | 13,089,908 | 1,367,110,061 | |
| 6070 | الجوف | 34.69 | -0.67 | 1.89% | 35.39 | 34.49 | 6,802,167 | 235,967,173 | |
| 6090 | جازادكو | 105.94 | -2.03 | 1.88% | 108.45 | 104.72 | 13,395,304 | 1,419,098,506 |
الخدمات الإستهلاكية 17 شركة ▲11 ▼6
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | سيرا | 9.19 | -0.67 | 6.80% | 9.99 | 9.15 | 7,971,556 | 73,258,606 | |
| 1830 | لجام للرياضة | 19.79 | +0.07 | 0.36% | 19.80 | 19.58 | 8,676,327 | 171,704,511 | |
| 4050 | ساسكو | 28.48 | +0.20 | 0.71% | 28.59 | 28.28 | 14,709,831 | 418,935,987 | |
| 4100 | مكة | 72.59 | -1.41 | 1.91% | 74.42 | 71.78 | 3,181,636 | 230,954,981 | |
| 4230 | البحر الأحمر | 8.68 | +0.05 | 0.58% | 8.72 | 8.56 | 4,109,227 | 35,668,093 | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 156.45 | +2.34 | 1.52% | 158.68 | 153.36 | 14,170,251 | 2,216,935,769 | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 65.03 | -0.36 | 0.55% | 65.54 | 64.80 | 7,088,086 | 460,938,254 | |
| 4292 | عطاء | 9.92 | +0.02 | 0.20% | 10.03 | 9.89 | 374,772 | 3,717,745 | |
| 6001 | حلواني إخوان | 28.03 | -0.49 | 1.72% | 28.67 | 27.90 | 9,169,685 | 257,026,271 | |
| 6002 | هرفي للأغذية | 87.28 | -4.05 | 4.43% | 93.46 | 86.47 | 2,175,622 | 189,888,317 | |
| 6004 | كاتريون | 31.48 | +0.34 | 1.09% | 31.50 | 30.94 | 9,669,977 | 304,410,886 | |
| 6012 | ريدان | 48.33 | +0.33 | 0.69% | 48.68 | 47.81 | 10,066,820 | 486,529,443 | |
| 6013 | التطويرية الغذائية | 127.45 | +0.68 | 0.54% | 128.60 | 126.14 | 3,392,363 | 432,356,664 | |
| 6014 | الآمار | 62.66 | +0.14 | 0.22% | 62.78 | 61.82 | 10,884,099 | 681,997,643 | |
| 6016 | برغرايززر | 69.91 | +0.17 | 0.24% | 70.16 | 69.20 | 10,916,922 | 763,202,040 | |
| 6017 | جاهز | 142.86 | -0.77 | 0.54% | 144.23 | 140.40 | 4,538,438 | 648,361,348 | |
| 6018 | الأندية للرياضة | 71.96 | +0.17 | 0.24% | 73.13 | 71.19 | 11,832,153 | 851,441,778 |
إدارة وتطوير العقارات 16 شركة ▲8 ▼8
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | العقارية | 81.56 | +1.97 | 2.48% | 81.87 | 79.49 | 5,806,066 | 473,542,770 | |
| 4090 | طيبة | 5.84 | -0.03 | 0.51% | 6.02 | 5.84 | 10,168,435 | 59,383,660 | |
| 4144 | رؤوم | 49.33 | -0.69 | 1.38% | 50.12 | 49.15 | 12,152,006 | 599,458,472 | |
| 4220 | إعمار | 71.53 | +0.90 | 1.27% | 71.56 | 70.63 | 10,651,908 | 761,930,979 | |
| 4250 | جبل عمر | 16.65 | -0.09 | 0.54% | 16.89 | 16.64 | 4,671,019 | 77,772,477 | |
| 4280 | المملكة | 70.49 | +0.25 | 0.36% | 71.24 | 70.16 | 6,698,814 | 472,199,399 | |
| 4300 | دار الأركان | 83.80 | -0.66 | 0.78% | 84.68 | 82.76 | 7,814,271 | 654,835,966 | |
| 4310 | مدينة المعرفة | 17.43 | +0.11 | 0.64% | 17.61 | 17.28 | 886,475 | 15,451,259 | |
| 4320 | الأندلس | 82.07 | -1.89 | 2.25% | 85.10 | 80.22 | 8,136,015 | 667,722,751 | |
| 4321 | سينومي سنترز | 31.88 | +0.15 | 0.47% | 32.42 | 31.53 | 1,428,460 | 45,539,315 | |
| 4322 | رتال | 145.79 | -2.32 | 1.57% | 148.66 | 145.79 | 9,005,201 | 1,312,868,302 | |
| 4323 | سمو | 35.21 | +0.10 | 0.28% | 35.34 | 35.00 | 1,931,466 | 68,006,941 | |
| 4324 | بنان | 109.13 | +0.37 | 0.34% | 110.01 | 108.48 | 9,272,095 | 1,011,863,800 | |
| 4325 | مسار | 32.92 | -0.33 | 0.99% | 33.37 | 32.77 | 2,475,284 | 81,486,349 | |
| 4326 | الماجدية | 123.77 | -1.97 | 1.57% | 126.51 | 119.81 | 9,834,324 | 1,217,194,281 | |
| 4327 | الرمز | 53.57 | +0.33 | 0.62% | 53.83 | 52.95 | 3,081,265 | 165,063,384 |
النقل 11 شركة ▲5 ▼6
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | سيسكو القابضة | 124.95 | -0.11 | 0.09% | 125.64 | 123.58 | 9,831,915 | 1,228,497,779 | |
| 4030 | البحري | 81.15 | -0.30 | 0.37% | 81.68 | 80.89 | 6,459,523 | 524,190,346 | |
| 4031 | الخدمات الأرضية | 12.48 | -0.33 | 2.58% | 12.84 | 12.48 | 13,290,112 | 165,860,606 | |
| 4040 | سابتكو | 82.69 | -5.75 | 6.50% | 90.37 | 81.66 | 6,804,395 | 562,655,423 | |
| 4070 | تهامة | 91.25 | +0.73 | 0.81% | 91.30 | 90.42 | 8,291,237 | 756,575,437 | |
| 4110 | باتك | 14.69 | -0.15 | 1.01% | 14.89 | 14.62 | 10,249,090 | 150,559,137 | |
| 4260 | بدجت السعودية | 102.49 | -0.53 | 0.51% | 103.83 | 100.00 | 11,653,897 | 1,194,407,972 | |
| 4261 | ذيب | 32.55 | +0.11 | 0.34% | 32.72 | 32.38 | 5,078,835 | 165,316,079 | |
| 4262 | لومي | 119.90 | +1.10 | 0.93% | 120.52 | 118.61 | 12,937,502 | 1,551,206,490 | |
| 4263 | سال | 42.74 | +1.20 | 2.89% | 42.74 | 41.40 | 5,783,441 | 247,184,283 | |
| 4264 | طيران ناس | 139.43 | +3.87 | 2.85% | 139.43 | 135.29 | 13,354,355 | 1,861,997,764 |
البنوك 10 شركة ▲3 ▼7
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | النسبة | الأعلى | الأدنى | الحجم | قيمة التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | الرياض | 58.92 | +0.90 | 1.55% | 59.00 | 57.99 | 7,325,111 | 431,595,579 | |
| 1020 | الجزيرة | 15.04 | -0.02 | 0.13% | 15.15 | 14.89 | 681,909 | 10,255,911 | |
| 1030 | الإستثمار | 103.06 | -0.50 | 0.48% | 104.19 | 102.24 | 7,953,308 | 819,667,922 | |
| 1050 | بي اس اف | 18.94 | -0.19 | 0.99% | 19.17 | 18.86 | 1,274,899 | 24,146,593 | |
