س سوق الأسهم الافتراضي
مؤشر تاسي (TASI)
بيانات المؤشر غير متاحة حالياً
حالة السوق
مغلق
🔄 محاكاة الأسعار
133 متقدم
138 متراجع
1 ثابت
159,118,594,311 قيمة التداول (ريال)
2,041,340,763 الكمية المتداولة

الأكثر تداولاً الآن

لا توجد صفقات خلال الساعة الماضية.

💡
مؤشر تاسي
مؤشر تاسي (TASI) يعكس أداء السوق ككل، لا أداء كل شركة بمفردها. سهم قد يرتفع بينما المؤشر ينخفض، والعكس صحيح.
أفضل قطاع اليوم
الخدمات التجارية والمهنية
▲1.22%
أضعف قطاع اليوم
التطبيقات وخدمات التقنية
▼0.80%
المواد الأساسية 49 شركة ▲21 ▼28
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1201 تكوين 83.78 +0.96 ▲1.16% 84.84 82.34 4,220,522 353,595,333
1202 مبكو 5.82 -0.05 ▼0.85% 5.88 5.82 11,911,199 69,323,178
1210 بي سي آي 129.12 -1.30 ▼1.00% 130.82 128.43 4,863,713 628,002,666
1211 معادن 18.54 +0.34 ▲1.87% 18.62 18.15 12,446,839 230,764,401
1212 أسترا الصناعية 94.81 -0.85 ▼0.89% 96.00 94.73 5,253,968 498,128,769
1301 أسلاك 42.94 -0.43 ▼0.99% 43.64 42.63 13,559,510 582,245,359
1304 اليمامة للحديد 124.82 +1.41 ▲1.14% 125.02 122.86 7,259,499 906,130,748
1320 أنابيب السعودية 53.14 +0.52 ▲0.99% 53.53 52.49 15,365,009 816,496,614
1322 أماك 80.06 -0.40 ▼0.50% 80.79 79.40 356,092 28,508,752
1323 يو سي آي سي 173.29 -1.91 ▼1.09% 176.18 172.90 8,444,195 1,463,294,609
2001 كيمانول 58.73 +0.34 ▲0.58% 59.12 58.35 11,328,660 665,332,202
2010 سابك 94.83 -0.77 ▼0.81% 95.79 94.46 3,626,100 343,863,095
2020 سابك للمغذيات الزراعية 65.64 +1.08 ▲1.67% 65.64 64.43 11,414,894 749,273,664
2030 المصافي 125.82 -0.94 ▼0.74% 127.04 124.85 4,202,158 528,715,603
2060 التصنيع 80.14 +0.59 ▲0.74% 80.14 78.68 12,831,078 1,028,282,591
2090 جبسكو 40.78 -0.15 ▼0.37% 41.08 40.23 7,433,949 303,156,454
2130 صدق 64.61 +1.26 ▲1.99% 64.67 63.18 8,245,517 532,742,853
2150 زجاج 71.92 -0.70 ▼0.96% 72.92 71.91 8,733,142 628,087,597
2170 اللجين 87.96 +1.12 ▲1.29% 89.07 86.78 9,277,706 816,067,078
2180 فيبكو 20.49 -0.20 ▼0.97% 20.86 20.49 2,170,635 44,476,311
2200 أنابيب 28.38 -0.55 ▼1.90% 29.10 28.26 2,918,994 82,841,059
2210 نماء للكيماويات 85.76 -0.63 ▼0.73% 86.42 85.22 10,558,478 905,495,102
2220 معدنية 49.42 -0.75 ▼1.49% 50.46 49.35 3,299,294 163,051,142
2230 الكيميائية 105.41 +2.04 ▲1.97% 105.98 102.25 12,094,207 1,274,850,360
2250 المجموعة السعودية 147.72 -0.41 ▼0.28% 148.14 146.74 12,373,753 1,827,850,842
2290 ينساب 99.79 -0.53 ▼0.53% 100.43 99.64 8,023,511 800,666,196
2300 صناعة الورق 56.77 +0.39 ▲0.69% 57.56 56.24 735,268 41,741,202
2310 سبكيم العالمية 131.55 -2.40 ▼1.79% 134.17 131.55 8,260,836 1,086,713,064
2330 المتقدمة 138.28 -0.33 ▼0.24% 138.95 137.34 8,893,159 1,229,746,027
2350 كيان السعودية 10.05 +0.11 ▲1.11% 10.05 9.93 9,638,440 96,866,325
2360 الفخارية 90.03 -0.67 ▼0.74% 91.62 89.95 2,490,179 224,190,875
2380 بترو رابغ 97.59 +0.83 ▲0.86% 97.94 96.32 2,980,052 290,823,275
3002 أسمنت نجران 44.51 +0.09 ▲0.20% 44.89 44.01 11,413,294 508,005,731
3003 أسمنت المدينة 111.74 -0.01 ▼0.01% 112.93 111.40 4,298,137 480,273,903
3004 أسمنت الشمالية 69.29 -1.83 ▼2.57% 71.48 69.29 11,572,836 801,881,853
3005 أسمنت ام القرى 95.74 +0.57 ▲0.60% 97.03 94.87 4,741,044 453,907,553
3007 الواحة 65.56 -0.95 ▼1.43% 66.71 65.56 12,484,797 818,503,291
3008 الكثيري 154.80 +2.96 ▲1.95% 154.85 151.66 5,290,354 818,946,851
3010 أسمنت العربية 66.67 +0.99 ▲1.51% 67.23 65.19 13,164,484 877,676,171
3020 أسمنت اليمامة 161.90 +2.31 ▲1.45% 162.10 159.13 5,961,839 965,221,842
3030 أسمنت السعودية 89.74 -0.27 ▼0.30% 90.41 88.38 13,221,546 1,186,501,598
3040 أسمنت القصيم 11.52 -0.04 ▼0.35% 11.60 11.52 6,433,092 74,109,220
3050 أسمنت الجنوب 81.58 -0.84 ▼1.02% 83.13 81.55 14,146,928 1,154,106,386
3060 أسمنت ينبع 31.77 +0.25 ▲0.79% 31.85 31.43 7,128,619 226,476,236
3080 أسمنت الشرقية 110.31 -0.51 ▼0.46% 110.90 110.17 15,019,075 1,656,754,200
3090 أسمنت تبوك 28.32 -0.08 ▼0.28% 28.50 28.25 7,616,982 215,712,949
3091 أسمنت الجوف 119.97 +0.05 ▲0.04% 120.61 118.45 350,158 42,008,455
3092 أسمنت الرياض 53.21 +1.88 ▲3.66% 53.85 50.41 8,323,687 442,903,385
6020 جاكو 102.16 -2.41 ▼2.30% 104.73 102.15 13,038,573 1,332,020,618
التأمين 26 شركة ▲14 ▼12
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
8010 التعاونية 45.11 +0.33 ▲0.74% 45.34 44.75 3,161,005 142,592,951
8012 جزيرة تكافل 114.78 +0.36 ▲0.31% 115.11 113.42 10,734,348 1,232,088,502
8020 ملاذ للتأمين 41.03 -0.29 ▼0.70% 41.57 40.76 3,513,915 144,175,960
8030 ميدغلف للتأمين 83.68 +0.17 ▲0.20% 84.21 83.02 11,123,191 930,788,679
8040 متكاملة 50.62 +1.28 ▲2.59% 51.03 49.30 4,246,430 214,954,287
8050 سلامة 137.06 +3.12 ▲2.33% 137.06 133.41 11,895,915 1,630,454,110
8060 ولاء 61.14 +0.69 ▲1.14% 61.15 60.35 4,853,774 296,759,763
8070 الدرع العربي 142.89 -0.70 ▼0.49% 145.00 142.32 12,798,379 1,828,760,423
8100 سايكو 76.36 -0.40 ▼0.52% 77.46 76.36 5,267,413 402,219,708
8120 إتحاد الخليج الأهلية 9.19 -0.05 ▼0.54% 9.33 9.17 13,360,366 122,781,770
8150 أسيج 86.13 -0.04 ▼0.05% 86.59 85.92 6,085,189 524,117,329
8160 التأمين العربية 13.54 -0.41 ▼2.94% 14.05 13.49 14,158,356 191,704,140
8170 الاتحاد 97.26 +0.85 ▲0.88% 98.15 95.71 6,448,904 627,220,435
8180 الصقر للتأمين 30.48 +0.04 ▲0.13% 30.69 30.26 14,170,547 431,918,283
8190 المتحدة للتأمين 118.07 +1.02 ▲0.87% 118.25 116.55 6,895,770 814,183,643
8200 الإعادة السعودية 39.81 -0.63 ▼1.56% 40.49 39.55 14,437,473 574,755,827
8210 بوبا العربية 135.65 -0.60 ▼0.44% 136.32 134.98 7,315,107 992,294,265
8230 تكافل الراجحي 58.73 +3.22 ▲5.80% 60.06 54.86 386,213 22,682,309
8240 تْشب 117.81 +0.50 ▲0.43% 118.01 115.91 7,857,698 925,715,441
8250 جي آي جي 52.03 -1.20 ▼2.25% 53.37 52.03 992,515 51,640,590
8260 الخليجية العامة 136.91 -1.26 ▼0.91% 138.40 136.61 8,468,326 1,159,398,604
8280 ليفا 55.24 -0.03 ▼0.05% 55.39 54.91 1,547,695 85,494,672
8300 الوطنية 175.02 +6.84 ▲4.07% 180.86 162.24 9,568,474 1,674,674,319
8310 أمانة للتأمين 73.01 +0.14 ▲0.19% 73.47 72.73 2,068,526 151,023,108
8311 عناية 9.64 +0.08 ▲0.84% 9.64 9.44 9,669,330 93,212,344
8313 رسن 83.95 -0.54 ▼0.64% 85.21 83.95 2,715,698 227,982,903
غير مصنّف 21 شركة ▲11 ▼10
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1182 أملاك 43.77 +0.07 ▲0.16% 43.83 43.34 3,503,462 153,346,561
1183 سهل 128.55 +2.52 ▲2.00% 129.50 125.54 11,067,114 1,422,677,590
1820 بان 113.42 +1.15 ▲1.02% 113.48 111.95 1,435,636 162,829,835
1832 صدر 24.90 +0.62 ▲2.55% 24.90 24.13 9,993,167 248,829,867
4012 الأصيل 23.51 -0.65 ▼2.69% 24.33 23.48 3,890,214 91,458,931
4061 أنعام القابضة 24.87 -0.42 ▼1.66% 25.40 24.83 537,225 13,360,802
4081 النايفات 163.19 +4.41 ▲2.78% 163.52 158.37 9,509,341 1,551,829,412
4082 مرنة 66.86 -0.05 ▼0.07% 67.37 66.16 2,280,698 152,487,513
4083 تسهيل 165.34 -0.99 ▼0.60% 168.08 165.34 10,419,401 1,722,743,872
4084 دراية 61.90 -0.14 ▼0.23% 62.08 61.18 2,750,253 170,240,661
4130 درب السعودية 105.62 +0.06 ▲0.06% 106.60 105.23 3,928,200 414,896,554
4150 التعمير 155.18 +3.14 ▲2.07% 155.43 152.00 7,086,962 1,099,754,815
4160 ثمار 103.26 -1.04 ▼1.00% 104.84 102.53 14,386,333 1,485,532,780
4194 محطة البناء 157.18 -0.77 ▼0.49% 158.91 156.75 2,953,643 464,253,712
4200 الدريس 77.97 -0.49 ▼0.62% 79.13 77.92 11,074,462 863,475,854
4265 شري 52.57 -0.65 ▼1.22% 53.23 52.56 6,527,681 343,160,225
4328 لدن 147.88 +3.12 ▲2.16% 148.44 144.35 10,835,503 1,602,354,233
5110 السعودية للطاقة 86.17 +0.32 ▲0.37% 87.03 85.67 1,712,602 147,574,914
6019 المسار الشامل 11.80 +0.16 ▲1.37% 11.85 11.63 5,250,910 61,960,738
6022 أرماح 23.59 -0.18 ▼0.76% 23.96 23.58 5,850,568 138,014,907
7205 دار البلد 24.91 +0.05 ▲0.20% 25.39 24.71 2,406,343 59,942,004
السلع الرأسمالية 21 شركة ▲10 ▼11
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1214 شاكر 134.17 +1.39 ▲1.05% 134.86 132.16 5,780,183 775,527,153
1302 بوان 139.63 -3.52 ▼2.46% 144.34 138.90 6,266,976 875,057,905
1303 الصناعات الكهربائية 49.96 +0.18 ▲0.36% 50.88 49.60 14,020,472 700,462,798
1321 أنابيب الشرق 138.41 +1.15 ▲0.84% 139.02 137.11 7,856,550 1,087,425,086
2040 الخزف السعودي 64.39 -0.75 ▼1.15% 65.75 64.36 12,336,340 794,336,976
2110 الكابلات السعودية 65.56 +0.40 ▲0.61% 65.56 64.75 7,721,818 506,242,432
2120 متطورة 155.19 -1.50 ▼0.96% 157.41 154.42 545,014 84,580,723
2160 أميانتيت 9.02 +0.09 ▲1.01% 9.02 8.90 1,679,761 15,151,450
2240 صناعات 68.92 -0.57 ▼0.82% 69.52 68.48 4,662,555 321,343,314
2320 البابطين 59.40 +0.42 ▲0.71% 59.42 58.57 1,271,243 75,511,834
2370 مسك 15.86 -0.57 ▼3.47% 16.44 15.84 9,986,447 158,385,060
4014 دار المعدات 45.43 -0.02 ▼0.04% 45.55 44.95 4,305,835 195,614,099
4080 سناد القابضة 53.44 -0.13 ▼0.24% 53.95 53.42 1,637,469 87,506,361
4140 صادرات 22.85 +0.22 ▲0.97% 23.09 22.59 11,696,637 267,268,171
4141 العمران 67.31 +0.06 ▲0.09% 67.90 67.15 4,662,618 313,840,818
4142 كابلات الرياض 37.59 -0.63 ▼1.65% 38.35 37.34 12,003,993 451,230,097
4143 تالكو 84.45 -0.22 ▼0.26% 84.72 83.36 5,298,569 447,464,180
4145 أو جي سي 156.37 +1.91 ▲1.24% 156.60 153.11 5,883,373 919,983,140
4147 سي جي إس 132.33 -1.42 ▼1.06% 134.45 131.93 6,258,387 828,172,352
4148 الوسائل الصناعية 69.04 +0.82 ▲1.20% 69.23 68.20 13,954,255 963,401,765
4170 شمس 100.41 -0.72 ▼0.71% 101.66 99.89 1,298,995 130,432,155
الصناديق العقارية المتداولة 19 شركة ▲10 ▼9
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
4330 الرياض ريت 46.77 -0.08 ▼0.17% 47.58 46.50 3,924,393 183,543,892
4331 الجزيرة ريت 119.68 -2.59 ▼2.12% 122.29 119.58 11,291,613 1,351,380,324
4332 جدوى ريت الحرمين 78.92 -0.55 ▼0.69% 80.33 78.80 4,317,807 340,761,328
4333 تعليم ريت 10.64 +0.20 ▲1.92% 10.65 10.41 12,344,746 131,348,097
4334 المعذر ريت 74.15 +0.15 ▲0.20% 74.48 73.94 4,775,434 354,098,456
4335 مشاركة ريت 22.22 -0.19 ▼0.85% 22.48 22.17 12,550,679 278,876,095
4336 ملكية ريت 84.02 +2.38 ▲2.92% 84.02 80.73 5,639,235 473,808,581
4337 العزيزية ريت 32.14 +0.38 ▲1.20% 32.23 31.42 12,966,150 416,732,082
4338 الأهلي ريت 1 107.11 -1.67 ▼1.54% 108.79 106.54 6,068,364 649,982,468
4339 دراية ريت 54.94 +0.16 ▲0.29% 55.15 54.53 13,376,886 734,926,117
4340 الراجحي ريت 126.96 -0.13 ▼0.10% 127.56 125.96 6,809,364 864,516,896
4342 جدوى ريت السعودية 47.17 -0.61 ▼1.28% 47.86 46.67 14,563,369 686,954,131
4344 سدكو كابيتال ريت 158.06 -1.51 ▼0.95% 161.03 158.06 6,976,249 1,102,666,022
4345 الإنماء ريت للتجزئة 67.37 +1.00 ▲1.51% 67.53 66.14 14,836,256 999,518,612
4346 ميفك ريت 135.35 +0.70 ▲0.52% 136.20 134.48 7,816,285 1,057,934,175
4347 بنيان ريت 76.64 -0.21 ▼0.27% 77.07 75.57 562,129 43,081,592
4348 الخبير ريت 5.75 +0.01 ▲0.17% 5.84 5.72 8,668,045 49,841,261
4349 الإنماء ريت الفندقي 81.26 +1.54 ▲1.93% 82.05 79.19 1,126,517 91,540,826
4350 الاستثمار ريت 14.98 +0.18 ▲1.22% 15.05 14.75 8,733,154 130,822,657
إنتاج الأغذية 18 شركة ▲9 ▼8
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2100 وفرة 124.98 +0.11 ▲0.09% 126.72 124.81 14,712,658 1,838,788,039
2270 سدافكو 82.65 +1.53 ▲1.89% 82.78 80.92 4,996,592 412,968,384
2280 المراعي 4.16 +0.02 ▲0.48% 4.22 4.12 12,606,360 52,442,460
2281 تنمية 71.70 +2.10 ▲3.02% 71.82 69.17 5,621,318 403,048,501
2282 نقي 13.89 +0.00 ▲0.00% 13.96 13.66 13,464,966 187,028,378
2283 المطاحن الأولى 110.89 +1.46 ▲1.33% 111.27 109.37 5,994,018 664,676,693
2284 المطاحن الحديثة 20.28 -0.27 ▼1.31% 20.57 20.26 14,306,909 290,144,121
2285 المطاحن العربية 107.74 +1.00 ▲0.94% 107.80 106.14 6,740,827 726,256,773
2286 المطاحن الرابعة 41.98 -0.13 ▼0.31% 42.12 41.63 14,730,383 618,381,506
2287 إنتاج 119.44 +1.00 ▲0.84% 119.44 118.06 7,272,914 868,676,848
2288 نفوذ 54.71 +1.07 ▲1.99% 54.90 53.12 172,058 9,413,311
6010 نادك 119.77 +0.44 ▲0.37% 121.68 118.52 2,933,925 351,396,277
6015 أمريكانا 113.89 -1.01 ▼0.88% 115.25 113.20 4,018,709 457,690,806
6040 تبوك الزراعية 93.18 -0.11 ▼0.12% 94.01 92.83 13,857,262 1,291,219,704
6050 الأسماك 29.77 -0.33 ▼1.10% 30.11 29.26 6,433,066 191,512,395
6060 الشرقية للتنمية 104.96 -0.69 ▼0.65% 106.20 102.70 13,715,070 1,439,533,817
6070 الجوف 34.73 -0.63 ▼1.78% 35.39 34.49 7,106,043 246,792,873
6090 جازادكو 105.30 -2.67 ▼2.47% 108.45 104.72 14,046,360 1,479,081,708
الخدمات الإستهلاكية 17 شركة ▲11 ▼6
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1810 سيرا 9.19 -0.67 ▼6.80% 9.99 9.15 8,358,698 76,816,441
1830 لجام للرياضة 19.77 +0.05 ▲0.25% 19.80 19.58 9,088,137 179,672,468
4050 ساسكو 28.41 +0.13 ▲0.46% 28.59 28.28 15,376,183 436,837,359
4100 مكة 72.70 -1.30 ▼1.76% 74.42 71.78 3,332,710 242,288,041
4230 البحر الأحمر 8.68 +0.05 ▲0.58% 8.72 8.56 4,295,362 37,283,745
4290 الخليج للتدريب 156.48 +2.37 ▲1.54% 158.68 153.36 14,829,307 2,320,489,959
4291 الوطنية للتعليم 65.13 -0.26 ▼0.40% 65.54 64.80 7,425,858 483,646,153
4292 عطاء 9.91 +0.01 ▲0.10% 10.03 9.89 390,494 3,869,802
6001 حلواني إخوان 27.97 -0.55 ▼1.93% 28.67 27.90 9,591,993 268,288,044
6002 هرفي للأغذية 86.83 -4.50 ▼4.93% 93.46 86.47 2,277,240 197,732,778
6004 كاتريون 31.46 +0.32 ▲1.03% 31.50 30.94 10,117,430 318,294,358
6012 ريدان 48.23 +0.23 ▲0.48% 48.68 47.81 10,539,573 508,323,638
6013 التطويرية الغذائية 128.28 +1.51 ▲1.19% 128.60 126.14 3,544,528 454,692,052
6014 الآمار 62.69 +0.17 ▲0.27% 62.78 61.82 11,381,994 713,537,204
6016 برغرايززر 69.83 +0.09 ▲0.13% 70.16 69.20 11,440,742 798,907,037
6017 جاهز 141.91 -1.72 ▼1.20% 144.23 140.40 4,740,579 672,735,661
6018 الأندية للرياضة 71.89 +0.10 ▲0.14% 73.13 71.19 12,380,046 890,001,555
إدارة وتطوير العقارات 16 شركة ▲7 ▼9
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
4020 العقارية 81.64 +2.05 ▲2.58% 81.87 79.49 6,075,777 496,026,461
4090 طيبة 5.85 -0.02 ▼0.34% 6.02 5.84 10,640,832 62,248,867
4144 رؤوم 49.41 -0.61 ▼1.22% 50.12 49.15 12,724,536 628,719,340
4220 إعمار 71.91 +1.28 ▲1.81% 71.91 70.63 11,157,131 802,309,290
4250 جبل عمر 16.63 -0.11 ▼0.66% 16.89 16.61 4,882,294 81,192,560
4280 المملكة 70.22 -0.02 ▼0.03% 71.24 70.13 7,010,417 492,271,482
4300 دار الأركان 83.88 -0.58 ▼0.69% 84.68 82.76 8,177,082 685,893,694
4310 مدينة المعرفة 17.47 +0.15 ▲0.87% 17.61 17.28 929,072 16,230,888
4320 الأندلس 82.17 -1.79 ▼2.13% 85.10 80.22 8,524,027 700,419,299
4321 سينومي سنترز 31.85 +0.12 ▲0.38% 32.42 31.53 1,495,068 47,617,926
4322 رتال 146.29 -1.82 ▼1.23% 148.66 145.40 9,417,980 1,377,756,343
4323 سمو 35.20 +0.09 ▲0.26% 35.34 35.00 2,024,133 71,249,505
4324 بنان 109.16 +0.40 ▲0.37% 110.01 108.48 9,710,196 1,059,965,068
4325 مسار 32.90 -0.35 ▼1.05% 33.37 32.77 2,592,999 85,309,667
4326 الماجدية 123.77 -1.97 ▼1.57% 126.51 119.81 10,299,153 1,274,726,167
4327 الرمز 53.53 +0.29 ▲0.54% 53.83 52.95 3,224,996 172,634,054
النقل 11 شركة ▲5 ▼6
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2190 سيسكو القابضة 124.69 -0.37 ▼0.30% 125.64 123.58 10,277,126 1,281,454,841
4030 البحري 81.12 -0.33 ▼0.41% 81.68 80.89 6,753,998 547,884,372
4031 الخدمات الأرضية 12.37 -0.44 ▼3.43% 12.84 12.37 13,930,671 172,322,409
4040 سابتكو 82.68 -5.76 ▼6.51% 90.37 81.66 7,125,335 589,122,698
4070 تهامة 91.13 +0.61 ▲0.67% 91.30 90.42 8,661,622 789,333,674
4110 باتك 14.67 -0.17 ▼1.15% 14.89 14.62 10,745,997 157,643,781
4260 بدجت السعودية 102.56 -0.46 ▼0.45% 103.83 100.00 12,210,996 1,252,359,818
4261 ذيب 32.64 +0.20 ▲0.62% 32.72 32.38 5,313,748 173,440,735
4262 لومي 119.79 +0.99 ▲0.83% 120.52 118.61 13,518,559 1,619,388,183
4263 سال 42.78 +1.24 ▲2.99% 42.78 41.40 6,046,078 258,651,231
4264 طيران ناس 139.26 +3.70 ▲2.73% 139.43 135.29 13,960,932 1,944,199,437
البنوك 10 شركة ▲3 ▼7
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1010 الرياض 58.93 +0.91 ▲1.57% 59.00 57.99 7,677,608 452,441,479
1020 الجزيرة 15.03 -0.03 ▼0.20% 15.15 14.89 714,335 10,736,455
1030 الإستثمار 102.62 -0.94 ▼0.91% 104.19 102.24 8,332,007 855,030,558
1050 بي اس اف 18.92 -0.21 ▼1.10% 19.17 18.86 1,332,014 25,201,711
1060 الأول 168.31 -0.72 ▼0.43% 169.69 167.66 8,843,520 1,488,452,907
1080 العربي 31.49 +0.34 ▲1.09% 31.50 31.10 1,885,034 59,359,742
1120 الراجحي 34.17 +0.03 ▲0.09% 34.70 34.13 2,387,832 81,592,219
1140 البلاد 120.87 -1.70 ▼1.39% 122.98 120.66 9,857,182 1,191,437,588
1150 الإنماء 51.05 -0.61 ▼1.18% 51.66 51.05 3,033,156 154,842,631
1180 الأهلي 136.31 -4.07 ▼2.90% 140.73 136.19 10,537,361 1,436,347,723
الرعاية الصحية 10 شركة ▲5 ▼5
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
4002 المواساة 63.98 -0.57 ▼0.88% 64.65 63.88 8,413,517 538,296,839
4004 دله الصحية 81.27 +0.28 ▲0.35% 81.88 80.34 9,311,349 756,733,387
4005 رعاية 111.36 -0.59 ▼0.53% 112.24 110.56 2,130,768 237,282,324
4007 الحمادي 7.75 -0.18 ▼2.27% 7.94 7.75 2,722,594 21,100,106
4009 السعودي الألماني الصحية 18.10 +0.23 ▲1.29% 18.17 17.81 3,238,980 58,625,550
4013 سليمان الحبيب 108.31 -1.41 ▼1.29% 110.36 107.85 11,405,212 1,235,298,512
4017 فقيه الطبية 109.65 -1.31 ▼1.18% 111.19 109.65 13,172,168 1,444,328,294
4018 الموسى 66.60 +0.62 ▲0.94% 67.50 65.72 5,621,260 374,375,916
4019 اس ام سي للرعاية الصحية 116.74 +0.82 ▲0.71% 116.96 115.61 13,769,881 1,607,495,908
4021 المركز الكندي الطبي 175.36 +0.03 ▲0.02% 175.89 173.88 13,805,434 2,420,920,965
التجزئة 9 شركة ▲4 ▼5
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1324 صالح الراشد 105.34 +2.19 ▲2.12% 106.23 102.53 943,142 99,350,649
4003 إكسترا 154.79 -2.23 ▼1.42% 157.95 154.59 1,475,877 228,451,104
4008 ساكو 83.12 -0.76 ▼0.91% 84.20 82.91 10,135,441 842,457,884
4165 الماجد للعود 29.72 -0.38 ▼1.26% 30.14 29.61 8,717,627 259,087,884
4180 مجموعة فتيحي 26.52 -0.41 ▼1.52% 26.98 26.35 9,256,700 245,487,702
4190 جرير 135.29 -0.19 ▼0.14% 135.91 133.27 1,900,742 257,151,385
4192 السيف غاليري 115.16 +1.23 ▲1.08% 115.43 113.91 2,453,502 282,545,329
4193 نايس ون 41.68 +0.07 ▲0.17% 41.72 41.16 10,069,737 419,706,652
4240 سينومي ريتيل 110.99 +1.28 ▲1.17% 111.31 109.67 12,082,349 1,341,019,953
تجزئة السلع الكمالية 9 شركة ▲5 ▼4
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2050 مجموعة صافولا 6.98 -0.01 ▼0.14% 7.00 6.93 4,723,822 32,972,278
4001 أسواق ع العثيم 114.95 +4.64 ▲4.21% 115.45 109.62 949,852 109,185,526
4006 أسواق المزرعة 83.79 -1.07 ▼1.26% 85.25 83.74 9,513,680 797,151,247
4051 باعظيم 102.51 +0.22 ▲0.22% 102.70 101.50 7,562,410 775,222,683
4161 بن داود 8.36 +0.08 ▲0.97% 8.41 8.22 7,588,778 63,442,190
4162 المنجم 84.75 +0.24 ▲0.28% 85.11 84.04 172,554 14,623,952
4163 الدواء 17.05 -0.01 ▼0.06% 17.27 17.00 8,256,059 140,765,806
4164 النهدي 130.54 +0.10 ▲0.08% 131.66 129.08 739,588 96,545,861
4191 أبو معطي 71.02 -0.38 ▼0.53% 71.63 70.57 10,007,117 710,705,449
الخدمات العامة 7 شركة ▲3 ▼4
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2080 الغاز القابضة 71.26 -4.13 ▼5.48% 75.76 71.26 12,746,576 908,321,030
2081 الخريف 24.41 +0.15 ▲0.62% 24.43 24.17 6,212,628 151,650,266
2082 أكوا 144.09 -0.82 ▼0.57% 145.42 143.94 14,226,838 2,049,945,183
2083 مرافق 53.24 -0.28 ▼0.52% 53.60 52.71 6,744,121 359,057,002
2084 مياهنا 102.12 +1.68 ▲1.67% 102.72 100.29 14,069,058 1,436,732,203
4146 جاز 49.20 -0.14 ▼0.28% 49.51 49.15 13,047,364 641,930,342
4270 طباعة وتغليف 120.29 +1.45 ▲1.22% 120.64 118.81 13,756,103 1,654,721,710
التطبيقات وخدمات التقنية 6 شركة ▲1 ▼5
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
7200 إم آي إس 71.16 -1.49 ▼2.05% 73.01 71.14 8,507,733 605,410,280
7201 بحر العرب 123.82 +2.32 ▲1.91% 124.15 121.37 1,283,325 158,901,343
7202 سلوشنز 63.22 -0.43 ▼0.68% 64.26 62.52 9,130,472 577,228,461
7203 علم 17.39 -0.27 ▼1.53% 17.68 17.32 1,959,200 34,070,500
7204 توبي 115.25 -1.02 ▼0.88% 116.48 115.02 9,808,730 1,130,456,209
7211 عزم 114.41 -1.80 ▼1.55% 116.26 114.12 10,275,832 1,175,657,939
الخدمات التجارية والمهنية 5 شركة ▲3 ▼2
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
1111 مجموعة تداول 100.11 -1.53 ▼1.51% 102.04 99.20 9,944,676 995,561,581
1831 مهارة 94.94 +0.95 ▲1.01% 95.91 93.87 2,048,821 194,515,097
1833 الموارد 88.01 +0.43 ▲0.49% 89.11 87.30 2,557,215 225,060,551
1834 سماسكو 60.56 -0.60 ▼0.98% 61.17 60.25 10,157,807 615,156,832
1835 تمكين 181.44 +11.99 ▲7.08% 184.14 168.76 3,199,763 580,564,999
الادوية 4 شركة ▲2 ▼2
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2070 الدوائية 16.36 +0.03 ▲0.18% 16.59 16.26 5,557,291 90,917,286
2140 أيان 159.03 -0.20 ▼0.13% 160.37 156.16 1,131,167 179,889,541
4015 جمجوم فارما 134.12 -3.02 ▼2.20% 137.19 133.24 12,348,231 1,656,144,786
4016 أفالون فارما 37.31 +0.25 ▲0.67% 37.54 36.71 4,786,495 178,584,153
الطاقة 4 شركة ▲3 ▼1
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
2222 أرامكو السعودية 127.42 +0.48 ▲0.38% 127.42 125.40 11,399,174 1,452,482,836
2223 لوبريف 52.54 +1.07 ▲2.08% 52.80 51.26 3,963,835 208,259,891
2381 الحفر العربية 28.69 -0.54 ▼1.85% 29.56 28.69 10,892,275 312,499,370
2382 أديس 120.37 +1.67 ▲1.41% 120.37 117.75 3,486,763 419,701,702
الإتصالات 4 شركة ▲3 ▼1
الرمز الشركة السعر التغير النسبة الأعلى الأدنى الحجم قيمة التداول
